Amonics提供的C+L波段EDFA,根據(jù)不同的應(yīng)用可分為自由空間通信、相干激光束合成和檢測系統(tǒng)等。結(jié)構(gòu)緊湊的臺式或標(biāo)準(zhǔn)19寸機架式EDFA前面板上提供LCD功率顯示,按鍵開關(guān),輸出功率調(diào)節(jié)旋鈕和光纖連接器,用戶界面友好,使用方便。后面板提供了RS232和以太網(wǎng)計算機接口,能方便實現(xiàn)網(wǎng)管監(jiān)控。
AEDFA-CL-17 | AEDFA-CL-20 | AEDFA-CL-23 | |
---|---|---|---|
飽和輸出功率 (輸入功率 0dBm 時) | > +17dBm | +20dBm | > +23dBm |
輸入功率范圍 | -6 to +3dBm | -6 to +3dBm | -6 to +3dBm |
小信號增益 | > 27dB | > 30dB | > 32dB |
工作波長 | 1528nm to 1562nm; 1570nm to 1603nm | 1528nm to 1562nm; 1570nm to 1603nm | 1528nm to 1562nm; 1570nm to 1603nm |
噪聲指數(shù) (典型) (輸入功率 0dBm 時) | < 6dB | < 6dB | < 6.5dB |
輸入/輸出隔離度 | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
控制方式 | ACC, (Option : APC) | ACC, (Option : APC) | ACC, (Option : APC) |
Turnkey設(shè)備 |
小型化 |
RS232/以太網(wǎng)接口 |
高增益 |
高輸出功率 |
低噪聲指數(shù) |